Mulch orders can be placed at the store or by phone at (585) 223-1222. Phone orders can be paid for with a credit card or can be paid for upon delivery.
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 90.00 | 180.00 | 193.50 | 194.40 | Order Online |
3 | 82.00 | 246.00 | 264.45 | 265.68 | Order Online |
4 | 76.00 | 304.00 | 326.80 | 328.32 | Order Online |
5 | 73.00 | 365.00 | 392.38 | 394.20 | Order Online |
Bushel: 10.00
1/2 Cubic Yard: 29.00
1 Cubic Yard: 57.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 100.00 | 200.00 | 215.00 | 216.00 | Order Online |
3 | 95.00 | 285.00 | 306.38 | 307.80 | Order Online |
4 | 89.00 | 356.00 | 382.70 | 384.48 | Order Online |
5 | 85.00 | 425.00 | 456.88 | 459.00 | Order Online |
Bushel: 15.00
1/2 Cubic Yard: 35.00
1 Cubic Yard: 69.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 78.00 | 156.00 | 167.70 | 168.48 | Order Online |
3 | 72.00 | 216.00 | 232.20 | 233.28 | Order Online |
4 | 65.00 | 260.00 | 279.50 | 280.80 | Order Online |
5 | 61.00 | 305.00 | 327.88 | 329.40 | Order Online |
6 | 57.00 | 342.00 | 367.65 | 369.36 | Order Online |
Bushel: 6.00
1/2 Cubic Yard: 23.00
1 Cubic Yard: 45.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 87.00 | 174.00 | 187.05 | 187.92 | Order Online |
3 | 76.00 | 228.00 | 245.10 | 246.24 | Order Online |
4 | 74.00 | 296.00 | 318.20 | 319.68 | Order Online |
5 | 70.00 | 350.00 | 376.25 | 378.00 | Order Online |
Bushel: 7.00
1/2 Cubic Yard: 28.00
1 Cubic Yard: 54.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 110.00 | 220.00 | 236.50 | 237.60 | Order Online |
3 | 97.00 | 291.00 | 312.83 | 314.28 | Order Online |
4 | 92.00 | 368.00 | 395.60 | 397.44 | Order Online |
5 | 86.00 | 430.00 | 462.25 | 464.40 | Order Online |
Bushel: 10.00
1/2 Cubic Yard: 37.00
1 Cubic Yard: 72.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 230.00 | 460.00 | 494.50 | 496.80 | Order Online |
3 | 226.00 | 678.00 | 728.85 | 732.24 | Order Online |
4 | 223.00 | 892.00 | 958.90 | 963.36 | Order Online |
5 | 220.00 | 1,100.00 | 1,182.50 | 1,188.00 | Order Online |
Bushel: 15.00
1/2 Cubic Yard: 110.00
1 Cubic Yard: 219.00
Quantity (Cubic Yards) | Cost Per Yard | Subtotal Cost | Ontario County Total (7.5% tax) | Monroe/Wayne County Total (8% tax) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 180.00 | 360.00 | 387.00 | 388.80 | Order Online |
3 | 174.00 | 522.00 | 561.15 | 563.76 | Order Online |
4 | 167.00 | 668.00 | 718.10 | 721.44 | Order Online |
5 | 160.00 | 800.00 | 860.00 | 864.00 | Order Online |
Bushel: 11.00
1/2 Cubic Yard: 80.00
1 Cubic Yard: 149.00
Customers will be required to sign a disclaimer if our truck must leave the pavement.
One cubic yard covers 80-100 square feet at 2-3 inches thick.
1 cubic yard = 27 cubic feet = 9 bags (3 cubic feet each) = 6-7 average sized wheelbarrow loads
Zone I - No additional charge for delivery
Brighton - 14618 | Gananda - 14568 | Penfield - 14526 |
E. Rochester - 14445 | Macedon - 14502 | Pittsford - 14534 |
Fairport - 14450 | Mendon - 14506 | Victor - 14564 |
Farmington - 14425 | Palmra - 14522 |
Zone II - Additional $50 charge for delivery
Canandaigua - 14424 | Manchester - 14504 | Rochester - 14620-14625 |
Henrietta - 14467 | Marion - 14505 | Shortsville - 14548 |
Honeoye Falls - 14472 | Ontario - 14519-14520 | Webster - 14580 |
Irondequoit - 14609-14622 | Rochester - 14605-14610 |
There is an additional $70 charge for deliveries outside of Zone II